Teclas de atalho ->  1 = Busca Avançada   |  2 = Receita/Despesa   |  3 = Gestão Fiscal   |  4 = Servidores   |  5 = Licitações   |  6 = Contratos   
 
Você está em: Dívida Ativa



    Voltar      

Exportar dados para:  

DATANOMEVALOR
10/01/2007 J.N.C. ***.773.684-** 4.077,53
30/03/2007 J.N.C. 7.275,65
19/09/2007 R.L.C. ***.629.124-** 1.200,83
24/10/2007 R.L.C. ***.629.124-** 1.365,83
04/07/2005 R.L.C. ***.629.124-** 11.543,84
30/03/2007 M.G.S. ***.327.044-** 3.113,14
07/08/2017 P.A.O.N. ***.965.284-** 5.937,12
07/08/2017 P.A.O.N. ***.965.284-** 241.204,15
15/12/2016 F.M.T. ***.890.294-** 6.054,87
22/03/2018 F.M.T. ***.890.294-** 2.045,74
15/08/2008 J.N.S. ***.207.434-** 7.299,98
 Código de verificação: 673027 

   



Voltar">HyperLink



  © Copyright   - Todos os Direitos Reservados