| | | | | | | | | |
 | CATEGORIA: Receitas Correntes (Continued on the next page) | |
|  | ESPÉCIE: Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | |
| | 00012415001 | Contribuições | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 29/04/2023 | R$ 196.000,00 | R$ 26.292,00 | R$ 26.292,00 | |
|  | ESPÉCIE: Impostos | |
| | 00011125001 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 29/04/2023 | R$ 30.000,00 | R$ 916,64 | R$ 916,64 | |
| | 00011125003 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | R$ 15.000,00 | | | |
| | 00011125301 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | | R$ 1.000,00 | | | |
| | 00011130311 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 29/04/2023 | R$ 1.271.000,00 | R$ 74.750,67 | R$ 74.750,67 | |
| | 00011145111 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 29/04/2023 | R$ 184.000,00 | R$ 23.641,93 | R$ 23.641,93 | |
| | 00011145113 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | | R$ 185.000,00 | | | |
|  | ESPÉCIE: Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | |
| | 00019229901 | Outras Receitas Correntes | Outras Restituições - Principal | 29/04/2023 | R$ 115.000,00 | R$ 544,29 | R$ 544,29 | |
|  | ESPÉCIE: Taxas | |
| | 00011220101 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 30/01/2023 | R$ 33.000,00 | R$ 6.053,29 | R$ 6.053,29 | |
|  | ESPÉCIE: Transferências da União e de suas Entidades | |
| | 00017115111 | Transferências Correntes | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 29/04/2023 | R$ 18.415.000,00 | R$ 4.925.548,08 | R$ 4.925.548,08 | |
| | 00017115121 | Transferências Correntes | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | | R$ 1.407.000,00 | | | |
| | 00017115201 | Transferências Correntes | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 30/01/2023 | R$ 16.250,00 | R$ 277,27 | R$ 277,27 | |
| | 00017125241 | Transferências Correntes | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 29/04/2023 | R$ 331.000,00 | R$ 105.256,02 | R$ 105.256,02 | |
| | 00017135011 | Transferências Correntes | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 29/04/2023 | R$ 4.777.000,00 | R$ 652.281,74 | R$ 652.281,74 | |
| | 00017135021 | Transferências Correntes | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal | 29/04/2023 | R$ 5.231.000,00 | R$ 1.111.875,00 | R$ 1.111.875,00 | |
| | 00017135031 | Transferências Correntes | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal | 29/04/2023 | R$ 150.000,00 | R$ 26.486,92 | R$ 26.486,92 | |
| | 00017135041 | Transferências Correntes | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal | 29/04/2023 | R$ 89.000,00 | R$ 24.963,00 | R$ 24.963,00 | |
| | 00017145001 | Transferências Correntes | Transferências do Salário-Educação - Principal | 29/04/2023 | R$ 444.000,00 | R$ 123.917,88 | R$ 123.917,88 | |
| | 00017145101 | Transferências Correntes | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | | R$ 12.000,00 | | | |
| | 00017145201 | Transferências Correntes | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 29/04/2023 | R$ 314.000,00 | R$ 60.123,60 | R$ 60.123,60 | |
| | 00017145301 | Transferências Correntes | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 29/04/2023 | R$ 227.000,00 | R$ 11.356,82 | R$ 11.356,82 | |
| | 00017155001 | Transferências Correntes | | 29/04/2023 | R$ 1.009.000,00 | R$ 254.496,70 | R$ 254.496,70 | |
| | 00017155101 | Transferências Correntes | | 29/04/2023 | R$ 1.015.000,00 | R$ 854.548,42 | R$ 854.548,42 | |
| | 00017155201 | Transferências Correntes | | | R$ 50.000,00 | | | |
| | 00017165001 | Transferências Correntes | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 29/04/2023 | R$ 397.000,00 | R$ 88.722,51 | R$ 88.722,51 | |
| | 00017199901 | Transferências Correntes | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 29/04/2023 | R$ 11.000,00 | R$ 2.693,25 | R$ 2.693,25 | |
|  | ESPÉCIE: Transferências de Outras Instituições Públicas | |
| | 00017515001 | Transferências Correntes | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 29/04/2023 | R$ 12.224.000,00 | R$ 2.979.959,64 | R$ 2.979.959,64 | |
|  | ESPÉCIE: Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades (Continued on the next page) | |
 | Loading… |
     |