 | 0000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | R$ 991.813,74 | R$ 450.068,01 | 45,38% |
|
|
 | 0401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | R$ 4.241.266,03 | R$ 3.096.356,85 | 73,01% |
 | 0402 | CONTROLE INTERNO | R$ 12.509,44 | R$ 12.509,44 | 100,00% |
 | 0801 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.074.400,04 | R$ 738.615,39 | 68,75% |
 | 0802 | BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | R$ 318.141,68 | R$ 283.712,96 | 89,18% |
 | 0804 | BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO | R$ 34.684,79 | R$ 34.105,98 | 98,33% |
 | 0806 | ASSISTENCIA A INFANCIA E A JUVENTUDE | R$ 38.891,81 | R$ 38.891,81 | 100,00% |
 | 0824 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DO IDOSO | R$ 6.949,85 | R$ 6.949,85 | 100,00% |
 | 1001 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE | R$ 1.373.387,58 | R$ 1.049.691,25 | 76,43% |
 | 1002 | GESTAO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA | R$ 2.055.138,64 | R$ 1.781.335,11 | 86,68% |
 | 1003 | GESTAO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA | R$ 2.276.438,20 | R$ 2.023.164,65 | 88,87% |
 | 1005 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 85.022,70 | R$ 85.022,70 | 100,00% |
 | 1201 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 433.223,59 | R$ 303.497,86 | 70,06% |
 | 1202 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | R$ 202.876,24 | R$ 188.132,52 | 92,73% |
 | 1203 | ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 181.209,90 | R$ 176.223,20 | 97,25% |
 | 1204 | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 289.166,26 | R$ 281.966,89 | 97,51% |
 | 1209 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS. E DE | R$ 5.927.307,58 | R$ 5.788.946,15 | 97,67% |
 | 1301 | JAQUEIRA CULTURAL | R$ 25.450,00 | R$ 25.450,00 | 100,00% |
 | 1302 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL | R$ 523.407,85 | R$ 543.407,85 | 103,82% |
 | 1501 | MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS | R$ 1.699.736,40 | R$ 1.483.810,56 | 87,30% |
 | 1502 | INFRAESTRUTURA URBANA | R$ 903.547,00 | R$ 608.339,13 | 67,33% |
 | 1801 | PRESERVACAO E REVITALIZACAO AMBIENTAL | R$ 174.019,12 | R$ 174.019,12 | 100,00% |
 | 1802 | RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | R$ 153.218,40 | R$ 42.296,35 | 27,61% |
 | 2601 | QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS | R$ 100.471,80 | R$ 100.471,80 | 100,00% |
 | 2701 | DESPORTO E LAZER MUNICIPAL | R$ 121.737,97 | R$ 121.737,97 | 100,00% |
 | Loading… |
     |