 | 0000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | R$ 1.061.813,74 | R$ 1.149.296,95 | 108,24% |
|
|
 | 0401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | R$ 8.629.705,63 | R$ 7.581.201,89 | 87,85% |
 | 0402 | CONTROLE INTERNO | R$ 32.939,75 | R$ 32.939,75 | 100,00% |
 | 0801 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 2.013.737,07 | R$ 1.546.409,83 | 76,79% |
 | 0802 | BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | R$ 762.783,03 | R$ 730.354,96 | 95,75% |
 | 0804 | BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO | R$ 113.519,59 | R$ 112.998,28 | 99,54% |
 | 0806 | ASSISTENCIA A INFANCIA E A JUVENTUDE | R$ 95.753,01 | R$ 95.753,01 | 100,00% |
 | 0824 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DO IDOSO | R$ 15.729,75 | R$ 15.729,75 | 100,00% |
 | 1001 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE | R$ 2.793.963,98 | R$ 2.398.999,93 | 85,86% |
 | 1002 | GESTAO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA | R$ 5.976.634,99 | R$ 4.719.128,48 | 78,96% |
 | 1003 | GESTAO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA | R$ 5.862.942,98 | R$ 5.601.162,71 | 95,54% |
 | 1005 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 238.635,85 | R$ 217.960,07 | 91,34% |
 | 1201 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 939.741,73 | R$ 797.543,77 | 84,87% |
 | 1202 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | R$ 920.439,66 | R$ 590.469,75 | 64,15% |
 | 1203 | ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 328.934,08 | R$ 319.942,78 | 97,27% |
 | 1204 | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 790.828,02 | R$ 738.403,21 | 93,37% |
 | 1207 | EDUCACAO INFANTIL | R$ 206.071,09 | R$ 206.071,09 | 100,00% |
 | 1209 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS. E DE | R$ 14.019.998,60 | R$ 13.939.540,36 | 99,43% |
 | 1225 | PROGRAMA MUNICIPAL DE MOBILIZACAO TODOS PELA EDUCACAO PROED | R$ 402.073,40 | R$ 402.073,40 | 100,00% |
 | 1301 | JAQUEIRA CULTURAL | R$ 25.450,00 | R$ 25.450,00 | 100,00% |
 | 1302 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL | R$ 1.312.078,89 | R$ 1.332.078,89 | 101,52% |
 | 1501 | MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS | R$ 4.167.502,25 | R$ 3.906.710,37 | 93,74% |
 | 1502 | INFRAESTRUTURA URBANA | R$ 1.177.825,74 | R$ 974.476,96 | 82,74% |
 | 1801 | PRESERVACAO E REVITALIZACAO AMBIENTAL | R$ 503.798,66 | R$ 501.881,66 | 99,62% |
 | 1802 | RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | R$ 181.616,00 | R$ 127.335,80 | 70,11% |
 | 2001 | PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PRONAF | R$ 3.169,70 | R$ 3.169,70 | 100,00% |
 | 2501 | GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 11.463,66 | R$ 11.463,66 | 100,00% |
 | 2601 | QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS | R$ 374.968,83 | R$ 200.943,60 | 53,59% |
 | 2701 | DESPORTO E LAZER MUNICIPAL | R$ 333.274,16 | R$ 333.274,16 | 100,00% |
 | Loading… |
     |