 | 0000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | R$ 1.248.100,00 | R$ 371.442,33 | 29,76% |
|
|
 | 0401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | R$ 2.934.125,00 | R$ 1.660.704,24 | 56,60% |
 | 0801 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 643.872,15 | R$ 318.391,43 | 49,45% |
 | 0802 | BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | R$ 10.635,15 | R$ 8.929,56 | 83,96% |
 | 0803 | PROGRAMA DA PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 58.729,10 | R$ 41.363,09 | 70,43% |
 | 0804 | BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO | R$ 4.131,38 | R$ 4.031,38 | 97,58% |
 | 0806 | ASSISTENCIA A INFANCIA E A JUVENTUDE | R$ 39.616,24 | R$ 27.784,31 | 70,13% |
 | 0824 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DO IDOSO | R$ 75.558,71 | R$ 7.756,45 | 10,27% |
 | 0825 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA COZINHA COMUNITARIA | R$ 95.256,98 | R$ 38.522,47 | 40,44% |
 | 1001 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE | R$ 892.934,22 | R$ 658.128,96 | 73,70% |
 | 1002 | GESTAO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA | R$ 1.094.824,70 | R$ 1.013.616,92 | 92,58% |
 | 1003 | GESTAO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA | R$ 2.049.608,66 | R$ 1.760.616,77 | 85,90% |
 | 1005 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 37.165,74 | R$ 37.165,74 | 100,00% |
 | 1201 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 314.528,71 | R$ 144.091,16 | 45,81% |
 | 1202 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | R$ 378.819,80 | R$ 92.836,39 | 24,51% |
 | 1203 | ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 260.560,62 | R$ 160.385,82 | 61,55% |
 | 1204 | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 124.075,40 | R$ 106.263,80 | 85,64% |
 | 1209 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS. E DE | R$ 3.178.587,79 | R$ 2.722.464,13 | 85,65% |
 | 1225 | PROGRAMA MUNICIPAL DE MOBILIZACAO TODOS PELA EDUCACAO PROED | R$ 90.362,88 | R$ 32.592,88 | 36,07% |
 | 1302 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL | R$ 828.435,70 | R$ 785.014,06 | 94,76% |
 | 1501 | MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS | R$ 638.747,71 | R$ 577.725,30 | 90,45% |
 | 1502 | INFRAESTRUTURA URBANA | R$ 214.208,03 | R$ 76.552,14 | 35,74% |
 | 1801 | PRESERVACAO E REVITALIZACAO AMBIENTAL | R$ 238.061,25 | R$ 70.242,55 | 29,51% |
 | 2001 | PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PRONAF | R$ 59.640,00 | R$ 30.890,00 | 51,79% |
 | 2701 | DESPORTO E LAZER MUNICIPAL | R$ 2.324,00 | R$ 2.324,00 | 100,00% |
 | Loading… |
     |