| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
 | LOTACAO: AGUA CATIMBAU (1) | |
| | 972.5**.***-** | 0002291 | LUIS CLEMENTE DA ROCHA | 1.518,00 | 1.138,50 | 371,91 | 2.284,59 | VIGILANTE | 03/05/1999 | | VIGILANTE | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: ALMOXARIFADO (4) | |
| | 119.2**.***-** | 0026361 | ANDERSON MATHEUS SANTOS DE BRITO | 1.518,00 | 520,40 | 639,28 | 1.399,12 | VIGILANTE | 22/05/2017 | | VIGILANTE | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 104.6**.***-** | 0026365 | JOSENALDO DUARTE DOS SANTOS | 1.973,40 | 531,30 | 1.112,73 | 1.391,97 | COVEIRO | 22/05/2017 | | COVEIRO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 064.6**.***-** | 0026366 | PAULO CESAR ALVES FILHO | 1.518,00 | 1.572,10 | 663,81 | 2.426,29 | AGENTE DA LIMPEZA URBANA | 22/05/2017 | | AGENTE DA LIMPEZA URBANA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 501.3**.***-** | 0025651 | EDVAN TENORIO SOUTO | 1.518,00 | 1.259,94 | 754,45 | 2.023,49 | AGENTE DA LIMPEZA URBANA | 17/05/2017 | | AGENTE DA LIMPEZA URBANA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: AMBULATORIO (2) | |
| | 031.5**.***-** | 0025515 | JOSE ALDO DA SILVA | 1.518,00 | 379,50 | 265,65 | 1.631,85 | VIGILANTE | 03/05/1999 | | VIGILANTE | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 061.1**.***-** | 0025601 | JANUARIA BARBOSA DA SILVA | 2.159,00 | 107,95 | 317,37 | 1.949,58 | PSICOLOGO | 22/02/2017 | | PSICOLOGO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: ASSISTENCIA SOCIAL (1) | |
| | 675.3**.***-** | 0026229 | SAMUEL VITORINO DA SILVA | 2.159,00 | 107,95 | 317,37 | 1.949,58 | ASSISTENTE SOCIAL | 07/01/2019 | | ASSISTENTE SOCIAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: CAPS (1) | |
| | 025.2**.***-** | 0001811 | MARCIA GOMES BARROS | 1.518,00 | 1.108,14 | 367,66 | 2.258,48 | ASSISTENTE SOCIAL | 01/02/1994 | | ASSISTENTE SOCIAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CAMINHOS DO SABER (9) | |
| | 696.7**.***-** | 0006301 | MARIA EDJANE BARROS DA SILVA | 1.518,00 | 1.113,20 | 368,37 | 2.262,83 | AUXILIAR SERV GERAIS | 01/02/1994 | | AUXILIAR SERV GERAIS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 071.8**.***-** | 0025640 | FABIANA SOUTO LUZ | 4.683,84 | 1.873,53 | 1.546,71 | 5.010,66 | PROFESSORA COM POS GRADUACAO | 16/02/2017 | | PROFESSORA COM POS GRADUACAO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 063.8**.***-** | 0026281 | DEBORA HENRIQUE LEITE RODRIGUES | 4.391,10 | 1.463,70 | 1.300,10 | 4.554,70 | PROFESSORA COM POS GRADUACAO | 16/02/2017 | | PROFESSORA COM POS GRADUACAO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 064.6**.***-** | 0025775 | JUCELIA MARIA DE ARAUJO TENORIO | 4.391,10 | 1.463,70 | 1.274,39 | 4.580,41 | PROFESSORA | 16/02/2017 | | PROFESSORA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 025.5**.***-** | 0026303 | MARIA JOSE DOS SANTOS ARCOVERDE | 4.391,10 | 1.463,70 | 1.352,24 | 4.502,56 | PROFESSORA COM POS GRADUACAO | 16/02/2017 | | PROFESSORA COM POS GRADUACAO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 036.7**.***-** | 0027084 | VANESSA MARIA ALEIXO FERREIRA | 4.391,10 | 1.463,70 | 1.785,21 | 4.069,59 | PROFESSOR COM LIC PLENA | 04/02/2019 | | PROFESSOR COM LIC PLENA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 073.7**.***-** | 0027095 | WANUSA VIEIRA DO NASCIMENTO GODOI | 4.391,10 | 1.463,70 | 1.248,39 | 4.606,41 | PROFESSOR COM LIC PLENA | 04/02/2019 | | PROFESSOR COM LIC PLENA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 105.5**.***-** | 0026105 | MAURA TEIXEIRA MACIEL | 1.518,00 | 2.194,01 | 1.203,31 | 2.508,70 | COORDENADORA | 16/02/2017 | | COORDENADORA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 107.4**.***-** | 0026377 | TARCIANO CANDIDO ALVES | 1.518,00 | 205,90 | 252,15 | 1.471,75 | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | 22/05/2017 | | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE (1) | |
| | 035.6**.***-** | 0025311 | FRANCISCO DE ASSIS BARROS DANTAS | 3.115,00 | 155,75 | 491,41 | 2.779,34 | ODONTOLOGO | 01/02/2017 | | ODONTOLOGO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: CRECHE DAGMAR TENORIO ALVES (15) (Continued on the next page) | |
| | 033.3**.***-** | 0025849 | MARIA CRISTINA DE BARROS SILVA | 1.518,00 | 455,40 | 755,50 | 1.217,90 | AUXILIAR SERV GERAIS | 01/02/1994 | | AUXILIAR SERV GERAIS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 038.0**.***-** | 0003391 | LUCIA MARIA DA SILVA MELO CURVELO | 1.518,00 | 1.113,20 | 368,37 | 2.262,83 | AUXILIAR SERV GERAIS | 01/02/1994 | | AUXILIAR SERV GERAIS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 038.5**.***-** | 0006431 | EDILENE VIEIRA DA ROCHA | 1.518,00 | 1.077,00 | 789,77 | 1.805,23 | AUXILIAR SERV GERAIS | 02/08/1999 | | AUXILIAR SERV GERAIS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 032.2**.***-** | 0003041 | CRISTIANE GOIS DE SOUSA LIMA | 5.693,24 | 2.505,03 | 4.209,98 | 3.988,29 | PROFESSOR COM LIC PLENA | 01/06/1999 | | PROFESSOR COM LIC PLENA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 038.3**.***-** | 0026299 | ANDREA FERNANDA ARAUJO DE CARVALHO | 4.391,10 | 1.463,70 | 2.595,07 | 3.259,73 | PROFESSORA COM POS GRADUACAO | 16/02/2017 | | PROFESSORA COM POS GRADUACAO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 040.1**.***-** | 0026296 | MARCILENE DE ARAUJO ALVES BEZERRA | 4.391,10 | 1.463,70 | 2.162,83 | 3.691,97 | PROFESSORA COM POS GRADUACAO | 16/02/2017 | | PROFESSORA COM POS GRADUACAO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 825.3**.***-** | 0002911 | JANAINA ELIAS DE BARROS | 5.604,28 | 1.868,09 | 4.049,33 | 3.423,04 | PROFESSOR COM LIC PLENA | 01/02/1994 | | PROFESSOR COM LIC PLENA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 935.9**.***-** | 0003011 | VILMA CARVALHO SOARES BARBOSA | 5.337,41 | 1.779,14 | 1.706,34 | 5.410,21 | PROF LIC PLENA/POS-GRAD | 01/06/1999 | | PROF LIC PLENA/POS-GRAD | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 972.5**.***-** | 0002151 | ALCIONE PEREIRA DA SILVA | 5.604,28 | 1.868,09 | 4.117,26 | 3.355,11 | PROF LIC PLENA/POS-GRAD | 01/02/1994 | | PROF LIC PLENA/POS-GRAD | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 038.6**.***-** | 0000601 | JECIARA MOTA LEITE SILVA | 5.337,41 | 1.779,14 | 1.836,75 | 5.279,80 | PROF LIC PLENA/POS-GRAD | 05/04/1999 | | PROF LIC PLENA/POS-GRAD | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 115.6**.***-** | 0026280 | MARIA IONE DA SILVA | 1.518,00 | 672,20 | 297,53 | 1.892,67 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EDUCACIONAL | 16/02/2017 | | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EDUCACIONAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 414.9**.***-** | 0002401 | EDIVALDO ALVES MACIEL | 1.518,00 | 759,00 | 318,78 | 1.958,22 | VIGILANTE | 03/05/1999 | | VIGILANTE | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 105.1**.***-** | 0026287 | SAMUEL FERNANDO GUIMARAES HENRIQUE DA SILVA | 1.518,00 | 607,20 | 297,53 | 1.827,67 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EDUCACIONAL | 16/02/2017 | | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EDUCACIONAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | Loading… |
     |