| | | | | | | | |
 | CATEGORIA: Receitas Correntes (Continued on the next page) | |
|  | ESPÉCIE: Transferências da União e de suas Entidades (Continued on the next page) | |
| | 01718012101 | Transferências Correntes | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 16100000,00 | 3716758,75 | 3716758,75 | |
| | 01718012301 | Transferências Correntes | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE D | 900000,00 | | | |
| | 01718012401 | Transferências Correntes | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE J | 900000,00 | | | |
| | 01718015101 | Transferências Correntes | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 3000,00 | 26,25 | 26,25 | |
| | 01718026101 | Transferências Correntes | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL | 340000,00 | 41338,41 | 41338,41 | |
| | 01718031101 | Transferências Correntes | PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | 200000,00 | | | |
| | 01718031102 | Transferências Correntes | PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB | 3100000,00 | 504460,71 | 504460,71 | |
| | 01718031103 | Transferências Correntes | CUSTEIO DE ATENCAO SAUDE BUCAL | 50000,00 | | | |
| | 01718031104 | Transferências Correntes | APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE | 20000,00 | 3000,00 | 3000,00 | |
| | 01718031105 | Transferências Correntes | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 220000,00 | 32450,00 | 32450,00 | |
| | 01718032101 | Transferências Correntes | SAMU - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA | 250000,00 | 43838,00 | 43838,00 | |
| | 01718032102 | Transferências Correntes | APOIO A IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA | 2000,00 | | | |
| | 01718032103 | Transferências Correntes | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | 1100000,00 | 204059,08 | 204059,08 | |
| | 01718032104 | Transferências Correntes | CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | 2000,00 | | | |
| | 01718033101 | Transferências Correntes | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS | 30000,00 | 2950,00 | 2950,00 | |
| | 01718033102 | Transferências Correntes | INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE | 70000,00 | 12332,70 | 12332,70 | |
| | 01718034101 | Transferências Correntes | COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 115000,00 | 15843,00 | 15843,00 | |
| | 01718039101 | Transferências Correntes | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO | 200000,00 | 60000,00 | 60000,00 | |
| | 01718039102 | Transferências Correntes | TRANSFERENCIAS DO SUS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 | 100000,00 | | | |
| | 01718041101 | Transferências Correntes | COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 60000,00 | 15000,00 | 15000,00 | |
| | 01718041102 | Transferências Correntes | BCP NA ESCOLA | 3000,00 | | | |
| | 01718041201 | Transferências Correntes | COMPONENTE - PISO FIXO DE MEIA COMPLEXIDADE - PAEFI | 30000,00 | | | |
| | 01718041202 | Transferências Correntes | APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 5000,00 | | | |
| | 01718041301 | Transferências Correntes | COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | 100000,00 | | | |
| | 01718041302 | Transferências Correntes | COMPONENTE - PISO BASICO FIXO | 30000,00 | | | |
| | 01718041303 | Transferências Correntes | APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | 140000,00 | | | |
| | 01718041401 | Transferências Correntes | COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | 10000,00 | | | |
| | 01718041402 | Transferências Correntes | APOIO FINANCEIRO AO BLOCO GESTAO DO SUAS | 10000,00 | | | |
| | 01718041501 | Transferências Correntes | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | 120000,00 | 7904,98 | 7904,98 | |
| | 01718041901 | Transferências Correntes | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 40000,00 | | | |
| | 01718051101 | Transferências Correntes | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - PRINCIPAL | 600000,00 | 103938,16 | 103938,16 | |
| | 01718052101 | Transferências Correntes | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 5000,00 | | | |
| | 01718053101 | Transferências Correntes | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES | 350000,00 | 58292,00 | 58292,00 | |
 | Loading… |
     |