| | | | | | | | |
 | CATEGORIA: Receitas Correntes | |
|  | ESPÉCIE: Transferências da União e de suas Entidades | |
| | 17180121000 | Transferências Correntes | COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL | 7283514,00 | 3077941,56 | 3077941,56 | |
| | 17180131000 | Transferências Correntes | COTAPARTE DO FPM1% COTADEZEMBRO PRINCIPAL | 321331,50 | | | |
| | 17180141000 | Transferências Correntes | COTAPARTE DO FPM1% COTAJULHO PRINCIPAL | 321331,50 | | | |
| | 17180151000 | Transferências Correntes | COTAPARTE DO IMPOSTOPROPRIED.TERRIT.RURALPRINCIPAL | 16066,58 | 922,94 | 922,94 | |
| | 17180261000 | Transferências Correntes | COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEPPRINCIPAL | 91043,93 | 41349,32 | 41349,32 | |
| | 17180311000 | Transferências Correntes | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ATENCAO BASICAPRINCIPAL | 4692457,98 | 682682,44 | 682682,44 | |
| | 17180511000 | Transferências Correntes | TRANSFERENCIAS DO SALARIOEDUCACAOPRINCIPAL | 117821,55 | 94330,18 | 94330,18 | |
| | 17180521000 | Transferências Correntes | TRANSF.DIRETAS DO FNDE PROGRAMA PDDE PRINCIPAL | 289198,35 | | | |
| | 17180531000 | Transferências Correntes | TRANSF. DIRETAS DO FNDE PROGRAMA PNAE PRINCIPAL | 269918,46 | 58149,60 | 58149,60 | |
| | 17180541000 | Transferências Correntes | TRANSF. DIRETAS DO FNDE PROGRAMA PNATE PRINCIPAL | 385597,80 | 38341,84 | 38341,84 | |
| | 17180591000 | Transferências Correntes | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDEPRINCIPAL | 107110,50 | | | |
| | 17180611000 | Transferências Correntes | TRANSF.FINANC.ICMSDESONL.C. N? 87 96PRINCIPAL | 8568,84 | 2557,47 | 2557,47 | |
| | 17180911000 | Transferências Correntes | TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIAO FUNDEBPRINCIPAL | 735903,22 | 108152,60 | 108152,60 | |
| | 17181011000 | Transferências Correntes | TRANSF.CONV.UNIAO SISTEMA UNICO SAUDESUSPRINCIPAL | 54085,50 | | | |
| | 17181021000 | Transferências Correntes | TRANSF.CONV.UNIAO EDUCACAOPRINCIPAL | 214221,00 | | | |
| | 17181031000 | Transferências Correntes | TRANSF.CONV.UNIAO PROGR.ASSISTENCIA SOCIALPRINCIPAL | 214221,00 | | | |
| | 17181041000 | Transferências Correntes | TRANSF.CONV.UNIAO PROGR.COMBATE FOMEPRINCIPAL | 64266,30 | | | |
| | 17181091000 | Transferências Correntes | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAOPRINCIPAL | 368705,55 | | | |
| | 17181211000 | Transferências Correntes | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS PRINCIPAL | 1296037,05 | 63344,04 | 63344,04 | |
| | 17189911000 | Transferências Correntes | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAOPRINCIPAL | 553884,00 | | | |
|  | ESPÉCIE: Transferências de Outras Instituições Públicas | |
| | 17580111000 | Transferências Correntes | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEBPRINCIPAL | 7529550,00 | 2889783,67 | 2889783,67 | |
|  | ESPÉCIE: Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | |
| | 17280111000 | Transferências Correntes | COTAPARTE DO ICMSPRINCIPAL | 3011315,00 | 1553622,18 | 1553622,18 | |
| | 17280121000 | Transferências Correntes | COTAPARTE DO IPVAPRINCIPAL | 267776,25 | 196624,66 | 196624,66 | |
| | 17280131000 | Transferências Correntes | COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOSPRINCIPAL | 16066,58 | 6071,63 | 6071,63 | |
| | 17280141000 | Transferências Correntes | COTAPARTE CIDEPRINCIPAL | 23028,76 | 1146,51 | 1146,51 | |
| | 17281011000 | Transferências Correntes | TRANSF.CONV.ESTADOS SISTEMA UNICO SAUDESUSPRINCIPAL | 161196,00 | 2934,00 | 2934,00 | |
| | 17281021000 | Transferências Correntes | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCACAOPRINCIPAL | 492423,99 | 19494,50 | 19494,50 | |
| | 17281091000 | Transferências Correntes | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOSPRINCIPAL | 85688,40 | | | |
| | 17289911000 | Transferências Correntes | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOSPRINCIPAL | 793769,10 | 16672,45 | 16672,45 | |
 | Loading… |
     |