 | 0000 | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | R$ 3.289.611,96 | R$ 1.400.064,03 | 42,56% |
|
|
 | 0004 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | R$ 963.603,57 | R$ 258.604,74 | 26,84% |
 | 0005 | DIVULGACAO OFICIAL | R$ 27.000,00 | R$ 4.740,00 | 17,56% |
 | 0006 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | R$ 60.000,00 | R$ 24.000,00 | 40,00% |
 | 0007 | GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO | R$ 9.837.734,97 | R$ 3.139.533,66 | 31,91% |
 | 0008 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | R$ 72.580,00 | R$ 42.340,00 | 58,34% |
 | 0010 | GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE | R$ 78.000,00 | R$ 18.000,00 | 23,08% |
 | 0011 | GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL | R$ 22.000,00 | R$ 8.311,20 | 37,78% |
 | 0012 | PROTECAO DE APOIO AO IDOSO | R$ 3.000,00 | R$ 1.038,40 | 34,61% |
 | 0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 263.304,68 | R$ 114.939,02 | 43,65% |
 | 0016 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | R$ 72.784,68 | R$ 21.434,87 | 29,45% |
 | 0017 | GESTAO DESCENTRALIZADA SUAS | R$ 49.338,48 | R$ 48.840,98 | 98,99% |
 | 0022 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | R$ 39.130,15 | R$ 28.787,65 | 73,57% |
 | 0023 | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | R$ 42.333,15 | R$ 20.336,15 | 48,04% |
 | 0027 | PROMOCAO DA SAUDE | R$ 6.052.350,41 | R$ 2.312.997,77 | 38,22% |
 | 0028 | ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL | R$ 443.515,32 | R$ 147.652,33 | 33,29% |
 | 0029 | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | R$ 4.573.920,11 | R$ 2.001.080,33 | 43,75% |
 | 0030 | FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA | R$ 262.696,03 | R$ 106.997,27 | 40,73% |
 | 0031 | CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS | R$ 157.863,44 | R$ 47.139,10 | 29,86% |
 | 0033 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES | R$ 843.462,70 | R$ 183.224,53 | 21,72% |
 | 0037 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 13.541.879,47 | R$ 4.703.196,29 | 34,73% |
 | 0038 | FORMACAO PEDAGOGICA | R$ 170.000,00 | R$ 59.996,07 | 35,29% |
 | 0039 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA | R$ 1.708.000,00 | R$ 494.406,76 | 28,95% |
 | 0042 | PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | 100,00% |
 | 0045 | IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE | R$ 1.344.587,31 | R$ 619.661,08 | 46,09% |
 | 0046 | LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.063.882,46 | R$ 399.119,60 | 37,52% |
 | 0047 | ILUMINACAO PUBLICA | R$ 91.340,44 | R$ 43.989,64 | 48,16% |
 | 0048 | PRACAS PARQUES E JARDINS | R$ 236.420,16 | 0,00 | 0,00% |
 | 0057 | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO | R$ 250.715,75 | R$ 79.340,30 | 31,65% |
 | 0060 | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | R$ 55.000,00 | R$ 14.554,68 | 26,46% |
 | 0067 | PROMOCAO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | R$ 707.487,39 | R$ 140.387,08 | 19,84% |
 | 0072 | IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | R$ 719.971,31 | R$ 551.028,48 | 76,53% |
 | 0081 | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | R$ 111.879,39 | R$ 34.541,83 | 30,87% |
 | Loading… |
     |