 | 0402 | MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA | R$ 1.131,24 | R$ 1.131,24 | 100,00% |
|
|
 | 0403 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | R$ 375.697,02 | R$ 371.389,12 | 98,85% |
 | 0602 | FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL | R$ 2.827,00 | R$ 2.827,00 | 100,00% |
 | 0801 | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 45.674,85 | R$ 45.674,85 | 100,00% |
 | 0802 | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO ESPECIAL | R$ 7.179,91 | R$ 7.179,91 | 100,00% |
 | 0803 | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | R$ 10.430,49 | R$ 10.430,49 | 100,00% |
 | 1001 | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | R$ 82.766,22 | R$ 82.766,22 | 100,00% |
 | 1002 | SUPORTE AO SERVICO DE SAUDE | R$ 329.159,41 | R$ 326.851,41 | 99,30% |
 | 1201 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E QUALIDADE | R$ 823.356,64 | R$ 794.337,54 | 96,48% |
 | 1301 | DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL | R$ 7.100,00 | R$ 7.100,00 | 100,00% |
 | 1502 | REABILITACAO DE AREAS URBANAS | R$ 4.162,04 | R$ 4.162,04 | 100,00% |
 | 1503 | DESENVOLVIMENTO URBANO | R$ 115.172,90 | R$ 111.724,87 | 97,01% |
 | 1507 | PROMOCAO A MOBILIDADE | R$ 21.450,00 | R$ 21.450,00 | 100,00% |
 | 2001 | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL | R$ 24.311,20 | R$ 24.311,20 | 100,00% |
 | 2002 | FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | R$ 1.840,00 | R$ 1.840,00 | 100,00% |
 | Loading… |
     |