 | 0000 | OPERA??ES ESPECIAIS | R$ 5.427.864,27 | R$ 709.994,93 | 13,08% |
|
000015 | CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DO CENTRO DE ABASTECIMENTO | Projeto | R$ 251.847,87 | R$ 48.254,20 | 19,16% |
000015 | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS E SENTEN?AS JUDICIAIS | Atividade | R$ 251.847,87 | R$ 48.254,20 | 19,16% |
000019 | AQUISI??ES DE VE?CULOS, MOBILI?RIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA A SEME | Projeto | R$ 2.100.000,00 | R$ 395.062,65 | 18,81% |
000019 | CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP | Atividade | R$ 2.100.000,00 | R$ 395.062,65 | 18,81% |
000143 | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Operações Especiais | R$ 3.076.016,40 | R$ 266.678,08 | 8,67% |
000143 | RESERVA DO RPPS | Atividade | R$ 3.076.016,40 | R$ 266.678,08 | 8,67% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0402 | SUPERVIS?O E COORDENA??O | R$ 1.067.499,60 | R$ 95.393,22 | 8,94% |
 | 0403 | GEST?O ADMINISTRATIVA DOS ?RG?OS DO GOVERNO | R$ 25.600.374,87 | R$ 4.728.384,81 | 18,47% |
 | 0404 | GEST?O DOS SERVI?OS DE CONTROLE | R$ 1.296.208,62 | R$ 201.907,91 | 15,58% |
 | 0406 | GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA | R$ 701.837,88 | R$ 91.865,00 | 13,09% |
 | 0407 | IMPLANTA??O DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE | R$ 3.528.597,42 | R$ 815.717,28 | 23,12% |
 | 0408 | LIMPEZA P?BLICA | R$ 505.997,10 | R$ 88.699,70 | 17,53% |
 | 0411 | ILUMINA??O P?BLICA | R$ 6.920,10 | R$ 2.306,70 | 33,33% |
 | 0414 | DEFESA CONTRA AS SECAS | R$ 85.052,46 | R$ 18.265,82 | 21,48% |
 | 0425 | GEST?O ADMINISTRATIVA DO CODEAM | R$ 145.692,00 | R$ 10.743,25 | 7,37% |
 | 0426 | PROGRAMA DE SEGURAN?A P?BLICA MUNICIPAL | R$ 222.611,91 | R$ 48.381,60 | 21,73% |
 | 0427 | COMUNICA??O INSTITUCIONAL E CERIMONIAL | R$ 176.850,00 | R$ 20.350,00 | 11,51% |
 | 1001 | GEST?O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | R$ 4.575.213,27 | R$ 749.764,60 | 16,39% |
 | 1002 | ATEN??O PRIM?RIA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 15.449.336,97 | R$ 3.248.682,61 | 21,03% |
 | 1003 | ATEN??O ESPECIALIZADA ? SA?DE DA POPULA??O | R$ 25.612.018,80 | R$ 4.546.091,36 | 17,75% |
 | 1004 | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
 | 1004 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A PESSOA IDOSA | R$ 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
 | 1005 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 1.110.000,00 | R$ 246.795,53 | 22,23% |
 | 1201 | GEST?O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCA??O | R$ 7.130.301,18 | R$ 929.628,29 | 13,04% |
 | 1203 | ALIMENTA??O ESCOLAR | R$ 1.235.317,59 | R$ 249.986,85 | 20,24% |
 | 1204 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 101.421,00 | R$ 33.507,00 | 33,04% |
 | 1206 | MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCA??O INFANTIL | R$ 12.777.586,44 | R$ 1.294.452,73 | 10,13% |
 | 1207 | PROMO??O E QUALIFICA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 58.495.849,32 | R$ 7.949.352,73 | 13,59% |
 | 1208 | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | R$ 660.000,00 | R$ 71.175,90 | 10,78% |
 | 1209 | SUPORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCA??O ESPECIAL | R$ 30.000,00 | R$ 6.096,58 | 20,32% |
 | 1211 | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | R$ 45.120,00 | R$ 7.450,00 | 16,51% |
 | 1212 | TRANSPORTE UNIVERSIT?RIO | R$ 150.000,00 | R$ 5.146,69 | 3,43% |
 | 1215 | PROMO??O E DIFUS?O DA CULTURA LOCAL | R$ 6.355.872,72 | R$ 1.430.231,14 | 22,50% |
 | 8001 | GEST?O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 2.200.492,68 | R$ 396.694,44 | 18,03% |
 | 8002 | FORTALECIMENTO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 824.753,10 | R$ 121.936,59 | 14,78% |
 | 8003 | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 164.179,86 | R$ 28.318,48 | 17,25% |
 | 8004 | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS | R$ 249.682,35 | R$ 58.759,07 | 23,53% |
 | 8005 | GEST?O DO SUAS | R$ 283.794,66 | R$ 54.801,14 | 19,31% |
 | 8008 | SEGURAN?A ALIMENTAR | R$ 60.000,00 | R$ 14.131,83 | 23,55% |
 | 8009 | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | R$ 177.810,00 | R$ 15.556,20 | 8,75% |
 | Loading… |
     |